Name | Price in BTC | Difficulty | Exchange |
---|---|---|---|
![]() | 0.000002607 | 0.11979249 | Cryptsy |
![]() | 0.00000381 | 0.47618529 | Cryptsy |
![]() | 0.00411101 | 11.21990041 | Vircurex |
![]() | 0.000000105 | 3903.397 | CoinEx |
![]() | 0.00005484 | 1.39948322 | Cryptsy |
![]() | 0.038794995 | 4.584 | Cryptsy |
![]() | 1 | 609482679.8 | |
![]() | 0.000089975 | 136368.731 | Cryptsy |
![]() | 0.000033268 | 0.33499292 | Cryptsy |
![]() | 0.002880233 | 1.075 | Cryptsy |
![]() | 0.00134997 | 2.72514322 | Cryptsy |
![]() | 0.000147 | 0.92193743 | Bter.com |
![]() | 0.00015902 | 5.184 | Cryptsy |
![]() | 0.000060825 | 69302.78927 | CoinEx |
![]() | 0.000110505 | 1.336 | Vircurex |
![]() | 0.00008411 | 0.10507607 | Cryptsy |
![]() | 0.000000315 | 237805152.0 | Vircurex |
![]() | 0.000188983 | 0.88827293 | Cryptsy |
![]() | 0.000018935 | 0.21 | Cryptsy |
![]() | 0.00024 | 0.25407071 | Bter.com |
![]() | 0.00015103 | 952851.0707 | Cryptsy |
![]() | 0.00095008 | 0.554 | Cryptsy |
![]() | 0.000008766 | 0.1460237 | Cryptsy |
![]() | 0.000979717 | 97.89105167 | Cryptsy |
![]() | 0.0000002 | 0.33716449 | Cryptsy |
![]() | 0.0000406 | 1.86443812 | CoinEx |
![]() | 0.0000035 | 0.0625 | Cryptsy |
![]() | 0.000016002 | 0.07517999 | Cryptsy |
![]() | 0.00002701 | 5408078.711 | Vircurex |
![]() | 0.000000105 | 1.279 | CoinEx |
![]() | 0.000140036 | 190297457.2 | Cryptsy |
![]() | 0.000024935 | 2.04106719 | Cryptsy |
![]() | 0.04493 | 1522.608779 | BTC-e |
![]() | 0.00057107 | 8.04502964 | Cryptsy |
![]() | 0.0005 | 0.426 | mcxNOW |
![]() | 0.000010218 | 1.79892945 | Cryptsy |
![]() | 0.000017403 | 0.66300774 | Cryptsy |
![]() | 0.000009856 | 2.49355912 | Cryptsy |
![]() | 0.0259 | 306.6693476 | BTC-e |
![]() | 0.00002687 | 3133.235791 | CoinEx |
![]() | 0.00001807 | 0.69721794 | Cryptsy |
![]() | 0.00387 | 12986460.06 | Vircurex |
![]() | 0.00001719 | 1.638 | Cryptsy |
![]() | 0.000022906 | 0.46595708 | Cryptsy |
![]() | 0.000006422 | 0.54215821 | Cryptsy |
![]() | 0.00000085 | 0.12370206 | CoinEx |
![]() | 0.001097925 | 9.22854017 | Cryptsy |
![]() | 0.00000078 | 4811.147510 | CoinEx |
![]() | 0.00046 | 262301.469 | BTC-e |
![]() | 0.000291268 | 9975.652 | CoinEx |
![]() | 0.0003235 | 10.543 | Crypto-Trade |
![]() | 0.00001026 | 5276.959811 | Cryptsy |
![]() | 0.00000406 | 3726.586186 | Bter.com |
*updated every 5 mins